METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Coperto con pioggia moderata |
Coperto con rovesci intermittenti |
Coperto con pioggia moderata |
Nuvoloso con locali aperture |
|
13 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C | |
vento | 22 nodi SSE | 31 nodi SSE | 29 nodi SSE | 19 nodi SSE |
mare | 4 | 4 | 5 | 4 |
temperatura | ||||
percepita | 13 °C | 18 °C | 14 °C | 14 °C |
zero termico | 2508 m | 2806 m | 3026 m | 2837 m |
quota neve | 2250 m | 2500 m | 2750 m | 2650 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 81 % | 81 % | 81 % | 24 % |
altri dati | ||||
umidità | 88 % | 77 % | 77 % | 76 % |
pressione | 1018.60 mb | 1018.10 mb | 1015.40 mb | 1016.40 mb |
ore di sole | - | - | - | - |
intensità UV | - | 1 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località