METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno con innocue velature |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
Nubi sparse e schiarite |
|
4 °C | 16 °C | 13 °C | 7 °C | |
vento | 7 nodi SE | 7 nodi SSO | 6 nodi SSE | 6 nodi SE |
mare | 3 | 3 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 1 °C | 16 °C | 13 °C | 5 °C |
zero termico | 2246 m | 2089 m | 2220 m | 1835 m |
quota neve | 1900 m | 1650 m | 1900 m | 1550 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | - |
probabilità | 0 % | 19 % | 19 % | 16 % |
altri dati | ||||
umidità | 80 % | 61 % | 88 % | 93 % |
pressione | 1026.90 mb | 1025.30 mb | 1022.10 mb | 1020.90 mb |
ore di sole | 6 | 3 | - | - |
intensità UV | 4 | 3 | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località