METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Nuvoloso con locali aperture |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
Coperto con pioggia moderata |
Molto nuvoloso o coperto per strati |
|
11 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C | |
vento | 10 nodi SSE | 13 nodi SSE | 14 nodi SSE | 7 nodi ONO |
mare | 4 | 4 | 5 | 5 |
temperatura | ||||
percepita | 10 °C | 15 °C | 15 °C | 12 °C |
zero termico | 2323 m | 2458 m | 2457 m | 1984 m |
quota neve | 1850 m | 2200 m | 2200 m | 1850 m |
precipitazioni | ||||
quantità | - | - | - | 4-8mm |
probabilità | 20 % | 20 % | 90 % | 20 % |
altri dati | ||||
umidità | 88 % | 84 % | 86 % | 83 % |
pressione | 1006.00 mb | 1009.00 mb | 1010.00 mb | 1006.00 mb |
ore di sole | 2 | 1 | - | - |
intensità UV | 1 | - | - | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località