METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno o poco nuvoloso |
Sereno |
Sereno |
Sereno o poco nuvoloso |
|
14 °C | 24 °C | 21 °C | 17 °C | |
vento | 5 nodi OSO | 8 nodi OSO | 7 nodi O | 2 nodi E |
mare | 3 | 3 | 3 | 3 |
temperatura | ||||
percepita | 14 °C | 28 °C | 26 °C | 17 °C |
zero termico | 4107 m | 4071 m | 4015 m | 4047 m |
quota neve | 3950 m | 3900 m | 3800 m | 3850 m |
precipitazioni | ||||
quantità | ||||
probabilità | 2 % | 0 % | 0 % | 2 % |
altri dati | ||||
umidità | 91 % | 60 % | 77 % | 98 % |
pressione | 1022.50 mb | 1021.90 mb | 1019.10 mb | 1018.30 mb |
ore di sole | 6 | 7 | 2 | - |
intensità UV | 8 | 9 | 2 | - |
Località preferite
Trova Regione / Provincia / Località
Regione:
Provincia:
Località