METEO
IN COLLABORAZIONE CON 3BMETEO
Mattina | Pomeriggio | Sera | Notte | |
Sereno |
Sereno |
Sereno |
Cielo grigio e fosco |
|
3.4 °C | 4.2 °C | 3.4 °C | 2.9 °C | |
temperatura | ||||
percepita | -1 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
vento | 14 nodi ONO | 12 nodi ONO | 9 nodi ONO | 6 nodi ONO |
precipitazioni | ||||
quantità | 0 | 0 | 0 | 0 |
altri dati | ||||
umidità |
90 % | 97 % | 89 % | 94 % |
pressione | 1031.4 mb | 1033.1 mb | 1033 mb | 1032.9 mb |